2026届毕业生推免名单公示
发布时间:2025-09-12 12:40:14
作者:教务处
来源:
点击率:
次
打印
经2025年9月8日院推免遴选工作小组会议确定,现对2026届毕业生推免名单进行公示,公示期7天,如有异议,请于9月19日24点之前致电0794-8251682(教务处)。欢迎监督!
综合名次 | 专业名称 | 姓名 | 性别 | 排名方式 | 排名人数 | 平均学分 绩点 | 平均学分绩 | 备注 |
1 | 临床医学 | 陆丽莎 | 女 | 专业 | 595 | 3.83 | 91.31 |
|
2 | 临床医学 | 简洋萍 | 男 | 专业 | 595 | 3.82 | 90.86 |
|
3 | 临床医学 | 谢思思 | 女 | 专业 | 595 | 3.81 | 91.36 |
|
4 | 临床医学 | 张俊豪 | 男 | 专业 | 595 | 3.78 | 89.84 |
|
5 | 临床医学 | 刘嘉欣 | 女 | 专业 | 595 | 3.78 | 89.76 |
|
6 | 临床医学 | 刘宜宁 | 女 | 专业 | 595 | 3.77 | 89.76 |
|
7 | 临床医学 | 赵雪梅 | 女 | 专业 | 595 | 3.76 | 89.62 |
|
8 | 临床医学 | 丁睿 | 女 | 专业 | 595 | 3.76 | 89.6 |
|
9 | 临床医学 | 王梦琪 | 女 | 专业 | 595 | 3.75 | 89.84 |
|
10 | 临床医学 | 姚碧瑶 | 女 | 专业 | 595 | 3.74 | 89.33 |
|
11 | 临床医学 | 张顺 | 男 | 专业 | 595 | 3.73 | 89.67 |
|
12 | 临床医学 | 吴佳瑜 | 女 | 专业 | 595 | 3.73 | 89.09 |
|
13 | 临床医学 | 甘萍 | 女 | 专业 | 595 | 3.73 | 88.56 |
|
14 | 临床医学 | 肖载愉 | 男 | 专业 | 595 | 3.72 | 89.26 |
|
15 | 临床医学 | 温英英 | 女 | 专业 | 595 | 3.72 | 89.25 |
|
16 | 临床医学 | 张海枝 | 女 | 专业 | 595 | 3.71 | 89.07 |
|
17 | 临床医学 | 顾流淇 | 女 | 专业 | 595 | 3.71 | 88.71 |
|
1 | 口腔医学 | 段婷娟 | 女 | 专业 | 225 | 3.79 | 90.26 |
|
2 | 口腔医学 | 付娆 | 女 | 专业 | 225 | 3.76 | 89.15 |
|
3 | 口腔医学 | 肖盼 | 女 | 专业 | 225 | 3.74 | 89.38 |
|
4 | 口腔医学 | 刘金琴 | 女 | 专业 | 225 | 3.74 | 89.35 |
|
5 | 口腔医学 | 蔡宇欣 | 男 | 专业 | 225 | 3.7 | 88.38 |
|
6 | 口腔医学 | 巫爱珍 | 女 | 专业 | 225 | 3.67 | 88.05 |
|
1 | 医学影像学 | 吴惠亮 | 男 | 专业 | 184 | 3.77 | 90.12 |
|
2 | 医学影像学 | 王诗琴 | 女 | 专业 | 184 | 3.76 | 89.85 |
|
3 | 医学影像学 | 黄佳根 | 男 | 专业 | 184 | 3.76 | 89.53 |
|
4 | 医学影像学 | 罗新 | 男 | 专业 | 184 | 3.7 | 88.87 |
|
5 | 医学影像学 | 钟晓微 | 女 | 专业 | 184 | 3.66 | 88.08 |
|
1 | 护理学 | 温瑜轩 | 女 | 专业 | 178 | 3.76 | 88.8 |
|
2 | 护理学 | 易好 | 女 | 专业 | 178 | 3.74 | 88.55 |
|
3 | 护理学 | 江诗嫩 | 女 | 专业 | 178 | 3.72 | 88.77 |
|
4 | 护理学 | 刘芳 | 女 | 专业 | 178 | 3.67 | 87.61 | 放弃推免资格 |
5 | 护理学 | 谈昊琨 | 女 | 专业 | 178 | 3.66 | 87.88 |
|
6 | 护理学 | 熊诗颖 | 女 | 专业 | 178 | 3.66 | 87.31 |
|
1 | 药学 | 温钱钱 | 女 | 专业 | 95 | 3.9 | 92.1 |
|
2 | 药学 | 李莹清 | 女 | 专业 | 95 | 3.78 | 89.92 |
|
3 | 药学 | 林思婷 | 女 | 专业 | 95 | 3.64 | 87.89 |
|
1 | 医学检验技术 | 曹钰茹 | 女 | 专业 | 77 | 3.73 | 88.58 |
|
2 | 医学检验技术 | 周伟玲 | 女 | 专业 | 77 | 3.69 | 88.38 |
|
1 | 预防医学 | 赖敏 | 女 | 专业 | 36 | 3.57 | 86.82 |
|
1 | 康复治疗学 | 陈赛煜 | 女 | 专业 | 37 | 3.71 | 88.65 |
|
2026届成绩排名.zip
上一条:关于2024级学生转专业接收的公示
下一条: