2024年9月6日院推免遴选工作小组会议确定,现对2025届毕业生推免名单进行公示,公示期7天,如有异议,请于9月20日24点之前致电0794-8251682(教务处)。欢迎监督!
综合名次 | 专业名称 | 姓名 | 性别 | 排名方式 | 排名人数 | 平均学分绩点 |
1 | 临床医学 | 刘鸿杰 | 男 | 专业 | 862 | 3.91 |
2 | 临床医学 | 乐峰名 | 男 | 专业 | 862 | 3.88 |
3 | 临床医学 | 钟洁意 | 女 | 专业 | 862 | 3.88 |
4 | 临床医学 | 易露 | 女 | 专业 | 862 | 3.82 |
5 | 临床医学 | 贺艳卓 | 女 | 专业 | 862 | 3.82 |
6 | 临床医学 | 钟丽超 | 女 | 专业 | 862 | 3.81 |
7 | 临床医学 | 余奕 | 女 | 专业 | 862 | 3.79 |
8 | 临床医学 | 郭浩亚 | 男 | 专业 | 862 | 3.79 |
9 | 临床医学 | 刘书畅 | 女 | 专业 | 862 | 3.79 |
10 | 临床医学 | 张永康 | 男 | 专业 | 862 | 3.78 |
11 | 临床医学 | 黄引 | 女 | 专业 | 862 | 3.76 |
12 | 临床医学 | 罗梓茜 | 女 | 专业 | 862 | 3.75 |
13 | 临床医学 | 凌云龙 | 男 | 专业 | 862 | 3.75 |
14 | 临床医学 | 陈飞媛 | 女 | 专业 | 862 | 3.75 |
15 | 临床医学 | 陈涌帅 | 男 | 专业 | 862 | 3.75 |
16 | 临床医学 | 刘琛 | 男 | 专业 | 862 | 3.75 |
17 | 临床医学 | 范钰珍 | 女 | 专业 | 862 | 3.74 |
18 | 临床医学 | 刘菲 | 女 | 专业 | 862 | 3.74 |
1 | 口腔医学 | 阮红蕾 | 女 | 专业 | 302 | 3.88 |
2 | 口腔医学 | 邹雷广 | 男 | 专业 | 302 | 3.84 |
3 | 口腔医学 | 邱炜 | 女 | 专业 | 302 | 3.8 |
4 | 口腔医学 | 周莹 | 女 | 专业 | 302 | 3.73 |
5 | 口腔医学 | 龙灿 | 女 | 专业 | 302 | 3.72 |
6 | 口腔医学 | 熊林欣 | 女 | 专业 | 302 | 3.72 |
7 | 口腔医学 | 鲍桂琳 | 女 | 专业 | 302 | 3.68 |
1 | 医学影像学 | 彭晓琦 | 女 | 专业 | 211 | 3.71 |
2 | 医学影像学 | 詹夏颖 | 女 | 专业 | 211 | 3.67 |
3 | 医学影像学 | 侯美霞 | 女 | 专业 | 211 | 3.64 |
4 | 医学影像学 | 邓丽婷 | 女 | 专业 | 211 | 3.6 |
5 | 医学影像学 | 胡珊珊 | 女 | 专业 | 211 | 3.57 |
1 | 护理学 | 陈芊 | 女 | 专业 | 240 | 3.94 |
2 | 护理学 | 郑秦 | 女 | 专业 | 240 | 3.82 |
3 | 护理学 | 钟玉婷 | 女 | 专业 | 240 | 3.81 |
4 | 护理学 | 王惠萍 | 女 | 专业 | 240 | 3.76 |
5 | 护理学 | 曾雨轩 | 女 | 专业 | 240 | 3.75 |
1 | 药学 | 李佳斌 | 男 | 专业 | 97 | 3.87 |
2 | 药学 | 张玲 | 女 | 专业 | 97 | 3.66 |
1 | 医学检验技术 | 熊清婷 | 女 | 专业 | 102 | 3.7 |
2 | 医学检验技术 | 黄小红 | 女 | 专业 | 102 | 3.39 |
1 | 康复治疗学 | 周浪萍 | 女 | 专业 | 29 | 3.86 |
2025届成绩排名.zip
教务处
2024年9月13日